Napoléon (Chapeau)
Correspond à l'amas de blocs formant le chapeau de Napoléon ainsi qu'aux quelques blocs situés au sud.
Liste des blocs du secteur Napoléon
[cacher]| Nom | Cotation | flêchage |
| (482) | 5+? | |
| (236) | 6b+ | 10 blanc |
| Scat Organ | 6a | 11 blanc |
| Tabula Rasa | 6a | 12 blanc |
| Genocid Organ | 6b+ | 13 blanc |
| Sang à lèvres | 6b+ | 14 blanc |
| Deadalus | 6a+ | 15 blanc |
| Sto odin | 6a+ | 16 blanc |
| Stigma | 6c+ | 17 blanc |
| (306) | 6b | 18 blanc |
| (447) | 6b+ | 8' blanc |
| Au-delà du principe du plaisir | 6a | 9 blanc |
| (243) | 7a | 2 noir |
| (182) | 7a | 3 noir |
| Dogma | 7c | 4 noir |
| (183) | 6c | |
| (184) | 6b+ | |
| (241) | 6a | |
| (244) | 5c | |
| (248) | 5+ | |
| (249) | 6a | |
| (250) | 6b+ | |
| (251) | 6a+ | |
| (259) | 6b | |
| (260) | 6a | |
| (263) | 6b+ | |
| (310) | 6a+ | |
| (311) | 6b+ | |
| (466) traverse? | 6c? | |
| (242) | 4 | |
| (245) | 5+ | |
| (252) | 4 | |
| (253) | 4 | |
| (254) | 6c | |
| (261) | 5b | |
| (262) | 5b | |
| (445) | 4b | |
| (446) | 4a | |
| Traverse | 5b? | |
| (384) | 6a | |
| (385) | 6a | |
| (388) | 4a | |
| (389) | 4a | |
| (390) | 5c | |
| (391) | 5c | |
| (440) | 5b | |
| (441) | 4b | |
| (442) | 5a | |
| (443) | 5c | |
| (444) | 5a | |
| (448) | 4c | |
| (456) | 5c | |
| (457) | 5a | |
| (458) | 5c | |
| (392) | 5c | |
| (387) | 4b | |
| (386) | 5c |
57 blocs enregistrés.